<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<subjects>

		<subject>
			<name>English1A(a,d,h)</name>
			<teachers>
				<teacher>河野円</teacher>
				<teacher>柴崎礼士郎</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>オリエンテーションとニーズアセスメント</p>
				<p>Chapter1および速読スキル</p>
				<p>Chapter2および精読スキル</p>
				<p>Chapter2</p>
				<p>Chapter3</p>
				<p>Chapter4およびライティング演習1</p>
				<p>Chapter5</p>
				<p>Chapter1から5のまとめ</p>
				<p>英文E-Mailの書き方</p>
				<p>Chapter6</p>
				<p>Chapter7</p>
				<p>Chapter8</p>
				<p>Chapter9およびライティング演習</p>
				<p>Chapter10</p>
				<p>Chapter6から10のまとめ</p>
			</plan>
			<text>World of Wonders Shaping Tomorrow</text>
			<reference></reference>
			<evaluation>
				<e>出席と授業参加度10%</e>
				<e>語彙学習と小テスト20%</e>
				<e>提出物(作文やリポート)30%</e>
				<e>試験40%</e>
			</evaluation>
		</subject>


		<subject>
			<name>English1A(b,c,e,f,g,i,j)</name>
			<teachers>
				<teacher>河野円</teacher>
				<teacher>柴崎礼士郎</teacher>
				<teacher>友田路</teacher>
				<teacher>原田依子</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>オリエンテーションとニーズアセスメント</p>
				<p>Chapter1および速読スキル1</p>
				<p>Chapter1および速読スキル2</p>
				<p>Chapter2および精読スキル1</p>
				<p>Chapter2および精読スキル2</p>
				<p>Chapter3およびライティングの基礎</p>
				<p>Chapter3およびライティング演習1</p>
				<p>Chapter1から3のまとめ</p>
				<p>Chapter4</p>
				<p>Chapter5</p>
				<p>英文E-Mailの書き方</p>
				<p>Chapter6</p>
				<p>Chapter7</p>
				<p>パラグラフの概念およびライティング演習2</p>
				<p>Chapter4から7のまとめ</p>
			</plan>
			<text>Outlook on Science and Technology</text>
			<reference></reference>
			<evaluation>
				<e>出席と授業参加度10%</e>
				<e>語彙学習と小テスト20%</e>
				<e>提出物(作文やリポート)30%</e>
				<e>試験40%</e>
			</evaluation>
		</subject>


		<subject>
			<name>English1B(a,d,h)</name>
			<teachers>
				<teacher>河野円</teacher>
				<teacher>柴崎礼士郎</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>プロジェクト学習　音読、シャドウイング指導</p>
				<p>Chapter11</p>
				<p>Chapter12およびパラグラフライティングの確認</p>
				<p>Chapter13およびライティング演習1</p>
				<p>Chapter14</p>
				<p>Chapter15</p>
				<p>Chapter11から15のまとめ</p>
				<p>リサーチの方法</p>
				<p>リサーチに基ずく発表</p>
				<p>Chapter16</p>
				<p>Chapter17</p>
				<p>Chapter18およびライティング演習2</p>
				<p>Chapter19</p>
				<p>Chapter16から20のまとめ</p>
			</plan>
			<text>World of Wonders Shaping Tomorrow</text>
			<reference></reference>
			<evaluation>
				<e>出席と授業参加度10%</e>
				<e>語彙学習と小テスト20%</e>
				<e>提出物(作文やリポート)30%</e>
				<e>試験40%</e>
			</evaluation>
		</subject>


		<subject>
			<name>English1B(b,c,e,f,g,i,j)</name>
			<teachers>
				<teacher>河野円</teacher>
				<teacher>柴崎礼士郎</teacher>
				<teacher>友田路</teacher>
				<teacher>原田依子</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>Chapter8 音読、シャドウイング指導</p>
				<p>Chapter8</p>
				<p>Chapter9およびパラグラフライティング</p>
				<p>Chapter9およびライティング演習</p>
				<p>Chapter10</p>
				<p>Chapter11</p>
				<p>Chapter8から11のまとめ</p>
				<p>Chapter12</p>
				<p>Chapter13</p>
				<p>Chapter14</p>
				<p>Chapter12から14のまとめ</p>
				<p>リサーチの方法およびプロジェクト</p>
				<p>プロジェクト　ライティング演習2</p>
				<p>TOEICスタイルの演習1</p>
				<p>TOEICスタイルの演習2　まとめ</p>
			</plan>
			<text>Outlook on Science and Technology</text>
			<reference></reference>
			<evaluation>
				<e>出席と授業参加度10%</e>
				<e>語彙学習と小テスト20%</e>
				<e>提出物(作文やリポート)30%</e>
				<e>試験40%</e>
			</evaluation>
		</subject>

		<subject>
			<name>English1C(a,d,h)</name>
			<teachers>
				<teacher>Elwood,James A</teacher>
				<teacher>Romanko,Rick S</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>Class introduction; needs assessment</p>
				<p>Chapter1; e-mail in English</p>
				<p>Chapter1; self-introduction</p>
				<p>Chapter2;IPA introduction</p>
				<p>Chapter3</p>
				<p>Chapter4; listening processes(assimilation)</p>
				<p>Chapter5</p>
				<p>Review(Chapters1-5)</p>
				<p>Chapter6; listening processes(elision)</p>
				<p>Chapter7</p>
				<p>Chapter8; listening processes(linking)</p>
				<p>Chapter9</p>
				<p>Chapter10</p>
				<p>Review(Chapters6-10)</p>
				<p>Term Review</p>
			</plan>
			<text>Discussion Strategies</text>
			<reference></reference>
			<evaluation>
				<e>Attendance,Class participation10%</e>
				<e>Course work60%</e>
				<e>Final exam30%</e>
			</evaluation>
		</subject>

		<subject>
			<name>English1C(b,c,e,f,g,i,j)</name>
			<teachers>
				<teacher>Elwood,James A</teacher>
				<teacher>Kano Caroline Elizabeth</teacher>
				<teacher>Bode Jeroen</teacher>
				<teacher>Cvitkovic Robert</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>Class introduction; needs assessment</p>
				<p>Chapter1; e-mail in English</p>
				<p>Chapter1; self-introduction</p>
				<p>Chapter2;IPA introduction</p>
				<p>Chapter2</p>
				<p>Chapter3; listening processes(assimilation)</p>
				<p>Chapter3</p>
				<p>Review(Chapters1-3)</p>
				<p>Chapter4; listening processes(elision)</p>
				<p>Chapter4</p>
				<p>Chapter5; listening processes(linking)</p>
				<p>Chapter5</p>
				<p>Chapter6</p>
				<p>Chapter6</p>
				<p>Term Review</p>
			</plan>
			<text>Breakthrough Plus Level2</text>
			<reference></reference>
			<evaluation>
				<e>Attendance,Class participation10%</e>
				<e>Course work60%</e>
				<e>Final exam30%</e>
			</evaluation>
		</subject>

		<subject>
			<name>English1D(a,d,h)</name>
			<teachers>
				<teacher>Elwood, James A</teacher>
				<teacher>Romanko, Rick S</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>Project introduction</p>
				<p>Chapter11; research</p>
				<p>Chapter12; presentation basics(oral facets)</p>
				<p>Chapter13; presentation basics(audio-visual)</p>
				<p>Chapter14; presentation basics(logistics)</p>
				<p>Review(Chapters11-14)</p>
				<p>Research project-preliminary presentation</p>
				<p>Chapter15</p>
				<p>Chapter16</p>
				<p>Chapter17</p>
				<p>Chapter18</p>
				<p>Chapter19</p>
				<p>Chapter20</p>
				<p>Research project-final presentation</p>
				<p>Research project-final presentation</p>
			</plan>
			<text>Discussion Strategies</text>
			<reference></reference>
			<evaluation>
				<e>Attendance,Class participation10%</e>
				<e>Course work60%</e>
				<e>Final exam30%</e>
			</evaluation>
		</subject>	

		<subject>
			<name>English1D(b,c,e,f,g,i,j)</name>
			<teachers>
				<teacher>Elwood, James A</teacher>
				<teacher>Kano Caroline Elizabeth</teacher>
				<teacher>Bode Jeroen</teacher>
				<teacher>Cvitkovic Robert</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>Project introduction</p>
				<p>Chapter7; research methods</p>
				<p>Chapter7; presentation basics(oral facets)</p>
				<p>Chapter8; presentation basics(audio-visual)</p>
				<p>Chapter8; presentation basics(logistics)</p>
				<p>Review(Chapters8-9)</p>
				<p>Research project-preliminary presentation</p>
				<p>Chapter9</p>
				<p>Chapter9</p>
				<p>Chapter10</p>
				<p>Chapter10</p>
				<p>Chapter11</p>
				<p>Chapter11</p>
				<p>Research project-final presentation</p>
				<p>Research project-final presentation</p>
			</plan>
			<text>Breakthrough Plus Level2</text>
			<reference></reference>
			<evaluation>
				<e>Attendance,Class participation10%</e>
				<e>Course work60%</e>
				<e>Final exam30%</e>
			</evaluation>
		</subject>

		<subject>
			<name>English2A(D)</name>
			<teachers>
				<teacher>Elwood, James A</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>Course introduction; Chapter 1, UN Security Council</p>
				<p>Chapter1b, Japan and the UNSC</p>
				<p>Chapter4, Mining Rare Earth Metals</p>
				<p>Chapter4b, China, tha US, and Rare Earths</p>
				<p>Chapter7, Shanghai Schools</p>
				<p>Chapter7b, Extracurricular Schools</p>
				<p>Chapter10, Fukushima Nuclear Disaster</p>
				<p>Chapter10b, The Future of Nuclear Power</p>
				<p>Chapter2, Expanding Japanese Defense</p>
				<p>Chapter2b, Senkaku Islands Situation</p>
				<p>Chapter5, Tuna Export Ban</p>
				<p>Chapter5b, Ivory Export</p>
				<p>Chapter8, Meaning of Grades</p>
				<p>Chapter8b, Tenure of Not</p>
				<p>Term Summary</p>
			</plan>
			<text>Reading The New York Times: Look at Japan, look at the world</text>
			<reference></reference>
			<evaluation>
				<e>Attendance10%</e>
				<e>Work in class40%</e>
				<e>Written papers40%</e>
				<e>Final exam10%</e>
			</evaluation>
		</subject>

		<subject>
			<name>English2A(C,G,J,M)</name>
			<teachers>
				<teacher>Elwood, James A</teacher>
				<teacher>Bussinger, Clarence R</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>Course introduction</p>
				<p>Chapter1A, A Writer's Journey</p>
				<p>Chapter1B, A Life in Pictures</p>
				<p>Chapter2A, Aspects of Love</p>
				<p>Chapter2B, Animal Attraction</p>
				<p>Chapter3A, Food Safety</p>
				<p>Chapter3B, Genetic Engineering</p>
				<p>Review and essay writing</p>
				<p>Chapter4A, Design by Nature</p>
				<p>Chapter4B, The Future of Fashion</p>
				<p>Chapter5A, The DNA Trail</p>
				<p>Chapter5B, Fantastic Voyage</p>
				<p>Chapter6A, Disappearing Forests</p>
				<p>Chapter6B, Animal Protectors</p>
				<p>Term Summary</p>
			</plan>
			<text>Reading Explorer 4</text>
			<reference></reference>
			<evaluation>
				<e>Attendance10%</e>
				<e>Work in Class45%</e>
				<e>Written papers20%</e>
				<e>Final exam25%</e>
			</evaluation>
		</subject>

		<subject>
			<name>English2A(B,F,I,L,O)</name>
			<teachers>
				<teacher>河野円</teacher>
				<teacher>柴崎礼士郎</teacher>
				<teacher>古賀友也</teacher>
				<teacher>永井那和</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>Needs Assessment</p>
				<p>Chapter1</p>
				<p>Chapter1</p>
				<p>Chapter2</p>
				<p>Chapter2</p>
				<p>Chapter3</p>
				<p>Chapter3</p>
				<p>Summary session(group work project)</p>
				<p>Chapter4</p>
				<p>Chapter4</p>
				<p>Chapter5</p>
				<p>Chapter5</p>
				<p>Chapter6</p>
				<p>Chapter6</p>
				<p>Summary session(group presentation)</p>
			</plan>
			<text>Reading Explorer 3</text>
			<reference></reference>
			<evaluation>
				<e>Attendance,Class participation10%</e>
				<e>Work in Class40%</e>
				<e>Written papers20%</e>
				<e>Final exam30%</e>
			</evaluation>
		</subject>

		<subject>
			<name>English2A(A,E,H,K,N)</name>
			<teachers>
				<teacher>河野円</teacher>
				<teacher>柴崎礼士朗</teacher>
				<teacher>古賀友也</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>Unit1-1</p>
				<p>Unit1-2</p>
				<p>Unit2-1</p>
				<p>Unit2-2</p>
				<p>Unit3-1</p>
				<p>Unit3-2</p>
				<p>Unit4-1</p>
				<p>Unit4-2</p>
				<p>Unit5-1</p>
				<p>Unit5-2</p>
				<p>Unit6-1</p>
				<p>Unit6-2</p>
				<p>総合復習</p>
				<p>総合復習</p>
				<p>総合復習</p>
			</plan>
			<text></text>
			<reference>English for Science</reference>
			<evaluation>
				<e>Attendance,Class participation10%</e>
				<e>Work in class40%</e>
				<e>Written paper20%</e>
				<e>Final exam30%</e>
			</evaluation>
		</subject>

		<subject>
			<name>English2B(D)</name>
			<teachers>
				<teacher>Elwood, James A</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>Course introduction; Chapter11, Ultra-Thin Carbon</p>
				<p>Chapter11b</p>
				<p>Chapter3, Kurike Islands Dispute</p>
				<p>Chapter3b, Historical Border Disputes</p>
				<p>Chapter6, Bid toEnd Whaling</p>
				<p>Chapter6b, Whaling: Tradition vs. Conservation</p>
				<p>Current Topic(TBA)</p>
				<p>Current Topic(TBA)</p>
				<p>Chapter9, Cost of Elite Universities</p>
				<p>Chapter9b, History of Universities</p>
				<p>Chapter12, Japanese Space Probe</p>
				<p>Chapter12b, Necessity of Space Exploration</p>
				<p>Chapter15, Women in the Japanese Workforce</p>
				<p>Chapter15b, Women's Rights in History</p>
				<p>Term Summary</p>
			</plan>
			<text>Reading The New York Times: Look at Japan, look at the world</text>
			<reference></reference>
			<evaluation>
				<e>Attendance10%</e>
				<e>Work in class40%</e>
				<e>Written papers40%</e>
				<e>Final exam10%</e>
			</evaluation>
		</subject>

		<subject>
			<name>English2B(C,G,J,M)</name>
			<teachers>
				<teacher>Elwood, James A</teacher>
				<teacher>Bussinger, Clarence R</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>Course introduction</p>
				<p>Chapter7A, Movie Makers</p>
				<p>Chapter7B, Let's Dance</p>
				<p>Chapter8A, A Mysterious Death</p>
				<p>Chapter8B, Watching You</p>
				<p>Chapter9A, Conqueror of the World</p>
				<p>Chapter9B, The Mother Empress</p>
				<p>Review</p>
				<p>Chapter10A, The Science of Small</p>
				<p>Chapter10B, The Threat from Space</p>
				<p>Chapter11A, A Precious Resource</p>
				<p>Chapter11B, The Trouble with E-Waste</p>
				<p>Chapter12A, The Kingdom of Happiness</p>
				<p>Chapter12B, In Search of Longevity</p>
				<p>Tern Summary</p>
			</plan>
			<text>Reading Explorer 4</text>
			<reference></reference>
			<evaluation>
				<e>Attendance10%</e>
				<e>Work in class45%</e>
				<e>Written papers20%</e>
				<e>Final exam25%</e>
			</evaluation>
		</subject>

		<subject>
			<name>English2B(B,F,L,O)</name>
			<teachers>
				<teacher>河野円</teacher>
				<teacher>柴崎礼士朗</teacher>
				<teacher>古賀友也</teacher>
				<teacher>永井那和</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>Reading Skills, Listening Skillsの確認</p>
				<p>Chapter7</p>
				<p>Chapter7</p>
				<p>Chapter8</p>
				<p>Chapter8</p>
				<p>Chapter9</p>
				<p>Chapter9</p>
				<p>Summary session(project)</p>
				<p>Chapter10</p>
				<p>Chapter10</p>
				<p>Chapter11</p>
				<p>Chapter11</p>
				<p>Chapter12</p>
				<p>Chapter12</p>
				<p>Summary session(presentation)</p>
			</plan>
			<text>Reading Explorer 3</text>
			<reference></reference>
			<evaluation>
				<e>Attendance,Class participation10%</e>
				<e>Work in class40%</e>
				<e>Written papers20%</e>
				<e>Final exam30%</e>
			</evaluation>
		</subject>

		<subject>
			<name>English2B(A,E,H,K,N)</name>
			<teachers>
				<teacher>河野円</teacher>
				<teacher>柴崎礼士朗</teacher>
				<teacher>古賀友也</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>Unit7-1</p>
				<p>Unit7-2</p>
				<p>Unit8-1</p>
				<p>Unit8-2</p>
				<p>Unit9-1</p>
				<p>Unit9-2</p>
				<p>Unit10-1</p>
				<p>Unit10-2</p>
				<p>Unit11-1</p>
				<p>Unit11-2</p>
				<p>Unit12-1</p>
				<p>Unit12-2</p>
				<p>総合復習</p>
				<p>総合復習</p>
				<p>総合復習</p>
			</plan>
			<text>English for science</text>
			<reference></reference>
			<evaluation>
				<e>Attendance,class participation10%</e>
				<e>Work in class40%</e>
				<e>Written paper20%</e>
				<e>Final exam30%</e>
			</evaluation>
		</subject>

		<subject>
			<name>EnglishTestPreparation</name>
			<teachers>
				<teacher>柴崎礼士朗</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>Dictation・語彙テスト(セクション1~7), TOEIC実践問題</p>
				<p>Dictation・語彙テスト(セクション8~14), TOEIC実践問題</p>
				<p>Dictation・語彙テスト(セクション15~21), TOEIC実践問題</p>
				<p>Dictation・語彙テスト(セクション22~28), TOEIC実践問題</p>
				<p>Dictation・語彙テスト(セクション29~35), TOEIC実践問題</p>
				<p>Dictation・語彙テスト(セクション36~42), TOEIC実践問題</p>
				<p>Dictation・語彙テスト(セクション43~49), TOEIC実践問題</p>
				<p>Dictation・語彙テスト(セクション50~56), TOEIC実践問題</p>
				<p>Dictation・語彙テスト(セクション57~63), TOEIC実践問題</p>
				<p>Dictation・語彙テスト(セクション64~70), TOEIC実践問題</p>
				<p>Dictation・語彙テスト(セクション71~77), TOEIC実践問題</p>
				<p>Dictation・語彙テスト(セクション78~84), TOEIC実践問題</p>
				<p>Dictation・語彙テスト(セクション85~91), TOEIC実践問題</p>
				<p>Dictation・語彙テスト(セクション92~98), TOEIC実践問題</p>
				<p>Dictation・語彙テスト(セクション99~108), TOEIC実践問題</p>
			</plan>
			<text>Dialogue 1800 英単語・熟語ダイアローグ1800</text>
			<reference></reference>
			<evaluation>
				<e>指定教科書に基づく毎回のディクテーション・語彙テスト70%</e>
				<e>授業への貢献度10%</e>
				<e>期末テスト20%</e>
			</evaluation>
		</subject>

		<subject>
			<name>科学哲学A</name>
			<teachers>
				<teacher>森本文彦</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>科学と哲学？</p>
				<p>自然科学の方法</p>
				<p>科学的推論1</p>
				<p>科学的推論2</p>
				<p>科学における説明1</p>
				<p>科学における説明2</p>
				<p>科学史のトピック1</p>
				<p>科学史のトピック2</p>
				<p>科学史のトピック3</p>
				<p>科学におけるパラダイム</p>
				<p>科学的実在論と反実在論1</p>
				<p>科学的実在論と反実在論2</p>
				<p>事実と理論の問題点</p>
				<p>社会科学は科学か</p>
				<p>科学の特徴と哲学的問い</p>
			</plan>
			<text></text>
			<reference></reference>
			<evaluation>
				<e>出席点・平常点50%</e>
				<e>定期試験または期末レポート50%</e>
			</evaluation>
		</subject>

		<subject>
			<name>科学哲学B</name>
			<teachers>
				<teacher>森本文彦</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>科学と技術1</p>
				<p>科学と技術2</p>
				<p>リスクとは1</p>
				<p>リスクとは2</p>
				<p>リスクとは3</p>
				<p>必脳問題1</p>
				<p>必脳問題2</p>
				<p>必脳問題3</p>
				<p>生命と生物学の哲学1</p>
				<p>生命と生物学の哲学2</p>
				<p>生命と生物学の哲学3</p>
				<p>情報とヴァーチャリティ1</p>
				<p>情報とヴァーチャリティ2</p>
				<p>宇宙論の展開と認識の限界1</p>
				<p>宇宙論の展開と認識の限界2</p>
			</plan>
			<text></text>
			<reference></reference>
			<evaluation>
				<e>出席点・平常点50%</e>
				<e>定期試験または期末レポート50%</e>
			</evaluation>
		</subject>

		<subject>
			<name>哲学A</name>
			<teachers>
				<teacher>美濃部仁</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>哲学とは何か、宗教とは何か</p>
				<p>旧約聖書の思想1</p>
				<p>旧約聖書の思想2</p>
				<p>新約聖書の思想1</p>
				<p>新約聖書の思想2</p>
				<p>ソクラテス1</p>
				<p>ソクラテス2</p>
				<p>プラトン1</p>
				<p>プラトン2</p>
				<p>アリストテレス1</p>
				<p>アリストテレス2</p>
				<p>近代科学の成立</p>
				<p>デカルト</p>
				<p>デカルト以降の思想</p>
				<p>まとめ</p>
			</plan>
			<text></text>
			<reference>
				<r>宗教とは何か</r>
				<r>おそれとおののき</r>
				<r>市にいたる病</r>
				<r>ソクラテスの弁明</r>
				<r>クリトン</r>
				<r>方法序説</r>
			</reference>
			<evaluation>
				<e>授業中のレポート。ただし、受講者が多い場合は期末試験もおこなうことがあります。</e>
			</evaluation>
		</subject>

		<subject>
			<name>哲学B</name>
			<teachers>
				<teacher>美濃部仁</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>「東洋」と「西洋」</p>
				<p>ブッダの生涯</p>
				<p>四諦1</p>
				<p>四諦2</p>
				<p>まとめ</p>
				<p>大乗仏教の成立</p>
				<p>ナーガールジュナ</p>
				<p>大乗仏教思想の展開1</p>
				<p>大乗仏教思想の展開2</p>
				<p>まとめ</p>
				<p>ヨーロッパ近代の哲学と仏教思想1</p>
				<p>ヨーロッパ近代の哲学と仏教思想2</p>
				<p>西田幾多郎</p>
				<p>西田幾多郎とその弟子たち</p>
				<p>まとめ</p>
			</plan>
			<text></text>
			<reference>
				<r>空の論理〈中観〉</r>
				<r>龍樹</r>
				<r>無限の世界観〈華厳〉</r>
				<r>純粋理性批判</r>
				<r>精神現象学</r>
				<r>善の研究</r>
				<r>西田幾多郎哲学論文集</r>
				<r>久松真一覚の哲学</r>
				<r>宗教とは何か</r>
			</reference>
			<evaluation>
				<e>授業中のレポート。ただし、受講者が多い場合は期末試験もおこなうことがあります。</e>
			</evaluation>
		</subject>

		<subject>
			<name>歴史学A</name>
			<teachers>
				<teacher>宜野座菜央見</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>イントロダクション：講義の概要と授業計画</p>
				<p>内外から見た徳川時代の特徴</p>
				<p>パックス・トクガワ「徳川の平和」：経済社会と文化</p>
				<p>激動の幕末</p>
				<p>新しい国民国家：天皇とマイノリティの創出</p>
				<p>西洋的近代的社会・人間像：福沢諭吉の役割</p>
				<p>「国語」としての日本語と翻訳文化</p>
				<p>反動としての国粋(中間レポート提出または試験)</p>
				<p>日清戦争・日露戦争と植民地主義</p>
				<p>戦後社会の「それから」</p>
				<p>デモクラシーを求める声：普通選挙・女性・部落</p>
				<p>大衆文化の王様：活動写真</p>
				<p>昭和の経済危機</p>
				<p>1930年代の政情不安とモダン文化</p>
				<p>総力戦の時代へ(期末レポート提出または試験)</p>
			</plan>
			<text>日本の200年　上</text>
			<reference>
				<r>武士の家計簿</r>
				<r>江戸の外交戦争</r>
				<r>福沢諭吉と福翁自伝</r>
				<r>客分と国民のあいだ</r>
				<r>近代朝鮮と日本</r>
				<r>江戸時代の教育</r>
				<r>日本の経済思想</r>
			</reference>
			<evaluation>
				<e>出席点30%</e>
				<e>中間レポートまたは試験30%</e>
				<e>期末レポートまたは試験30%</e>
				<e>その他10%</e>
			</evaluation>
		</subject>

		<subject>
			<name>歴史学B</name>
			<teachers>
				<teacher>宜野座菜央見</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>イントロダクション：講義の概要と授業計画</p>
				<p>廃墟からの出発｛ポツダム宣言受諾・玉音放送｝</p>
				<p>占領とは何か：マッカーサー元帥のプレゼンス</p>
				<p>GHQ改革(組織図・主要メンバー、主要改革)</p>
				<p>新しい憲法(沖縄の排除)</p>
				<p>東京裁判の「逆コース」</p>
				<p>平和条約とは何か(講和をめぐる問題)</p>
				<p>共存する新米・反米：テレビ文化と安保(中間レポート提出または試験)</p>
				<p>「企業戦士」と「教育ママ」の時代</p>
				<p>失われたチャンス：東アジア外交の課題(韓国・中国・沖縄返還)</p>
				<p>「べ平連」と「水俣」</p>
				<p>ジャパン・アズ・ナンバーワン(1970年代の概観)</p>
				<p>ノスタルジアとバブル(1980年代の概観)</p>
				<p>持ち越された問題：沖縄基地問題(冷戦の終焉)</p>
				<p>総括(学年末レポート提出または試験)</p>
			</plan>
			<text>日本の200年　下</text>
			<reference>
				<r>占領戦後史</r>
				<r>日本国憲法の誕生</r>
				<r>歴史としての戦後日本</r>
				<r>敗北を抱きしめて</r>
				<r>ニッポン日記</r>
				<r>豊かさへの渇望：1995年から現在</r>
				<r>図説戦後史</r>
			</reference>
			<evaluation>
				<e>出席点30%</e>
				<e>中間レポートまたは試験30%</e>
				<e>期末レポートまたは試験30%</e>
				<e>その他</e>
			</evaluation>
		</subject>

		<subject>
			<name>心理学A</name>
			<teachers>
				<teacher>大谷智子</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>イントロダクション</p>
				<p>発達とは</p>
				<p>”こころ”とは何か</p>
				<p>見ること</p>
				<p>気づくこと</p>
				<p>覚えること</p>
				<p>忘れること</p>
				<p>学ぶこと</p>
				<p>教えること</p>
				<p>やる気のメカニズム</p>
				<p>問題解決と意思決定</p>
				<p>人間関係の発達</p>
				<p>個人差とは何か</p>
				<p>カウンセリングと心理療法</p>
				<p>心理学の歴史</p>
			</plan>
			<text></text>
			<reference></reference>
			<evaluation>
				<e>リアクションペーパー30%</e>
				<e>出席点・平常点10%</e>
				<e>定期試験60%</e>
			</evaluation>
		</subject>

		<subject>
			<name>心理学B</name>
			<teachers>
				<teacher>大谷智子</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>イントロダクション</p>
				<p>視覚系や聴覚系の初期伝達経路</p>
				<p>視覚や聴覚の特性</p>
				<p>感情の基礎</p>
				<p>認知と感情</p>
				<p>脳と意識</p>
				<p>メディアアートと心理学</p>
				<p>心理学の基本的な研究法1</p>
				<p>心理学の基本的な研究法2</p>
				<p>実験を計画する</p>
				<p>データを分析する1</p>
				<p>データを分析する2</p>
				<p>実験の結果を伝える</p>
				<p>工学デザインと心理学</p>
				<p>先端メディアと心理学</p>
			</plan>
			<text></text>
			<reference></reference>
			<evaluation>
				<e>リアクションペーパー・小課題30%</e>
				<e>出席点・平常点10%</e>
				<e>定期試験60%</e>
			</evaluation>
		</subject>

		<subject>
			<name>芸術史A</name>
			<teachers>
				<teacher>橋本典久</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>イントロダクション</p>
				<p>原始美術からギリシャ、ローマ美術</p>
				<p>中世美術</p>
				<p>遠近法について</p>
				<p>ルネサンス</p>
				<p>休講</p>
				<p>休講</p>
				<p>映像前史</p>
				<p>ワークショップ</p>
				<p>マニエリスム</p>
				<p>バロック美術、ロココ美術</p>
				<p>新古典主義、ロマン主義</p>
				<p>写実主義</p>
				<p>印象派</p>
				<p>象徴主義</p>
			</plan>
			<text></text>
			<reference>
				<r>西洋美術史</r>
				<r>映画の考古学</r>
			</reference>
			<evaluation>
				<e>出席40%</e>
				<e>期末レポート40%</e>
				<e>毎回の授業感想コメント20%</e>
			</evaluation>
		</subject>

		<subject>
			<name>芸術史B</name>
			<teachers>
				<teacher>橋本典久</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>イントロダクション</p>
				<p>フォービズム、キュビズム</p>
				<p>未来派、オルフィスム、絶対主義</p>
				<p>抽象芸術</p>
				<p>エコール・ド・パリ、ロシア絶対主義</p>
				<p>映像資料紹介</p>
				<p>ダダ、シュルレアリスム</p>
				<p>バウハウス、抽象表現主義、戦後ヨーロッパ、ミニマル・アート</p>
				<p>映像資料紹介</p>
				<p>ポップ・アート</p>
				<p>ワークショップ</p>
				<p>日本美術</p>
				<p>日本の現代美術</p>
				<p>現代美術1</p>
				<p>現代美術2</p>
			</plan>
			<text></text>
			<reference>
				<r>20世紀の美術</r>
				<r>映画の考古学</r>
			</reference>
			<evaluation>
				<e>出席40%</e>
				<e>期末レポート40%</e>
				<e>毎回の授業感想コメント20%</e>
			</evaluation>
		</subject>

		<subject>
			<name>スポーツ・健康科学</name>
			<teachers>
				<teacher>桑森真介</teacher>
			</teachers>
			<plan>
				<p>スポーツ活動の基礎1　骨格筋の構造と機能、筋収縮のためのエネルギー</p>
				<p>スポーツ活動の基礎2　運動強度の表し方、運動強度とエネルギー代謝</p>
				<p>スポーツ活動の基礎3　体力の定義と構成、身体運動と体力</p>
				<p>健康の考え方……消極的な考え方からより積極的な考え方への変化</p>
				<p>健康の指標……集団の場合と個人の場合</p>
				<p>成人病、生活習慣病、運動不足症</p>
				<p>各種生活習慣病の発生　メカニズムとその危険因子1</p>
				<p>各種生活習慣病の発生　メカニズムとその危険因子2</p>
				<p>各種生活習慣病の発生　メカニズムとその危険因子3</p>
				<p>各種生活習慣病に及ぼす身体運動の効果1</p>
				<p>各種生活習慣病に及ぼす身体運動の効果2</p>
